Lfd. | Datum | Einsatzstichwort | Meldebild | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 208 Datum: 26.03.2023 17:56 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Borkener Straße | 208 | 26.03.2023 17:56 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Borkener Straße | ||||
Lfd.: 207 Datum: 26.03.2023 17:37 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Söltener Landweg | 207 | 26.03.2023 17:37 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Söltener Landweg | ||||
Lfd.: 206 Datum: 26.03.2023 15:08 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tragehilfe 4 MA (Gruppe) Einsatzort: Südheide | 206 | 26.03.2023 15:08 | TH 0 | Tragehilfe 4 MA (Gruppe) | Südheide | ||||
Lfd.: 205 Datum: 26.03.2023 13:00 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tier in Notlage (Kleintier) Einsatzort: In der Miere | 205 | 26.03.2023 13:00 | TH 0 | Tier in Notlage (Kleintier) | In der Miere | ||||
Lfd.: 204 Datum: 26.03.2023 12:55 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Dr.-Lukaschek-Straße | 204 | 26.03.2023 12:55 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Dr.-Lukaschek-Straße | ||||
Lfd.: 203 Datum: 25.03.2023 13:12 Einsatzstichwort: Feuer 3 Meldebild: Kellerbrand Einsatzort: Bückelsberg | 203 | 25.03.2023 13:12 | Feuer 3 | Kellerbrand | Bückelsberg | ||||
Lfd.: 202 Datum: 25.03.2023 11:51 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Weseler Straße | 202 | 25.03.2023 11:51 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Weseler Straße | ||||
Lfd.: 201 Datum: 24.03.2023 18:01 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Johannes-Rau-Platz | 201 | 24.03.2023 18:01 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Johannes-Rau-Platz | ||||
Lfd.: 200 Datum: 23.03.2023 23:03 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: eCall ohne Gespräch Einsatzort: Rossiniweg | 200 | 23.03.2023 23:03 | TH 1 | eCall ohne Gespräch | Rossiniweg | ||||
Lfd.: 199 Datum: 23.03.2023 16:54 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Söltener Landweg | 199 | 23.03.2023 16:54 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Söltener Landweg | ||||
Lfd.: 198 Datum: 23.03.2023 15:54 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Auf der Bovenhorst | 198 | 23.03.2023 15:54 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Auf der Bovenhorst | ||||
Lfd.: 197 Datum: 23.03.2023 09:58 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: An der Seikenkapelle | 197 | 23.03.2023 09:58 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | An der Seikenkapelle | ||||
Lfd.: 196 Datum: 23.03.2023 08:59 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Am Hang | 196 | 23.03.2023 08:59 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Am Hang | ||||
Lfd.: 195 Datum: 22.03.2023 07:55 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: RTH Landung BS Einsatzort: Dülmener Straße | 195 | 22.03.2023 07:55 | Feuer 1 | RTH Landung BS | Dülmener Straße | ||||
Lfd.: 194 Datum: 20.03.2023 19:48 Einsatzstichwort: Feuer 0 Meldebild: unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: An der Wienbecke | 194 | 20.03.2023 19:48 | Feuer 0 | unklare Rauchentwicklung im Freien | An der Wienbecke | ||||
Lfd.: 193 Datum: 20.03.2023 13:45 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Im Hundel | 193 | 20.03.2023 13:45 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Im Hundel | ||||
Lfd.: 192 Datum: 20.03.2023 12:47 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tragehilfe 4 MA (Gruppe) Einsatzort: Am Pastorat | 192 | 20.03.2023 12:47 | TH 0 | Tragehilfe 4 MA (Gruppe) | Am Pastorat | ||||
Lfd.: 191 Datum: 20.03.2023 11:06 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: RTH Landung BS Einsatzort: Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße | 191 | 20.03.2023 11:06 | Feuer 1 | RTH Landung BS | Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße | ||||
Lfd.: 190 Datum: 19.03.2023 09:25 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tierfang einfach (Kleintier) Einsatzort: Im Harsewinkel | 190 | 19.03.2023 09:25 | TH 0 | Tierfang einfach (Kleintier) | Im Harsewinkel | ||||
Lfd.: 189 Datum: 19.03.2023 02:24 Einsatzstichwort: Feuer 2 Meldebild: BMA Stufe 2 Einsatzort: Juliusstraße | 189 | 19.03.2023 02:24 | Feuer 2 | BMA Stufe 2 | Juliusstraße | ||||
Lfd.: 188 Datum: 19.03.2023 02:24 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Westwall | 188 | 19.03.2023 02:24 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Westwall | ||||
Lfd.: 187 Datum: 17.03.2023 14:51 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Müllerstraße | 187 | 17.03.2023 14:51 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Müllerstraße | ||||
Lfd.: 186 Datum: 17.03.2023 06:56 Einsatzstichwort: Feuer 0 Meldebild: unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Dorfstraße | 186 | 17.03.2023 06:56 | Feuer 0 | unklare Rauchentwicklung im Freien | Dorfstraße | ||||
Lfd.: 185 Datum: 17.03.2023 05:48 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Everskamp | 185 | 17.03.2023 05:48 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Everskamp | ||||
Lfd.: 184 Datum: 16.03.2023 18:34 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse Einsatzort: Franz-Liszt-Straße | 184 | 16.03.2023 18:34 | Feuer 1 | Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | Franz-Liszt-Straße | ||||
Lfd.: 183 Datum: 16.03.2023 16:46 Einsatzstichwort: TH 2 Meldebild: P. dr. z springen / Suizid Einsatzort: Platz der Deutschen Einheit | 183 | 16.03.2023 16:46 | TH 2 | P. dr. z springen / Suizid | Platz der Deutschen Einheit | ||||
Lfd.: 182 Datum: 16.03.2023 14:36 Einsatzstichwort: Feuer 2 Meldebild: PKW Brand BAB Einsatzort: BAB 31 | 182 | 16.03.2023 14:36 | Feuer 2 | PKW Brand BAB | BAB 31 | ||||
Lfd.: 181 Datum: 15.03.2023 23:55 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Gahlener Straße | 181 | 15.03.2023 23:55 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Gahlener Straße | ||||
Lfd.: 180 Datum: 15.03.2023 15:16 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Grehenbruch | 180 | 15.03.2023 15:16 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Grehenbruch | ||||
Lfd.: 179 Datum: 15.03.2023 10:58 Einsatzstichwort: R-Son 03 Meldebild: First Responder Einsatzort: Hoeschstraße | 179 | 15.03.2023 10:58 | R-Son 03 | First Responder | Hoeschstraße | ||||
Lfd.: 178 Datum: 14.03.2023 20:59 Einsatzstichwort: R-Son 03 Meldebild: First Responder Einsatzort: An der Molkerei | 178 | 14.03.2023 20:59 | R-Son 03 | First Responder | An der Molkerei | ||||
Lfd.: 177 Datum: 14.03.2023 08:51 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tier in Notlage (Kleintier) Einsatzort: An der Landwehr | 177 | 14.03.2023 08:51 | TH 0 | Tier in Notlage (Kleintier) | An der Landwehr | ||||
Lfd.: 176 Datum: 13.03.2023 21:42 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person Aufzug Einsatzort: Barkenberger Allee | 176 | 13.03.2023 21:42 | TH 1 | Person Aufzug | Barkenberger Allee | ||||
Lfd.: 175 Datum: 13.03.2023 11:14 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: VU ohne klemmt Einsatzort: Freudenbergstraße | 175 | 13.03.2023 11:14 | TH 1 | VU ohne klemmt | Freudenbergstraße | ||||
Lfd.: 174 Datum: 13.03.2023 08:55 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Lembecker Straße | 174 | 13.03.2023 08:55 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Lembecker Straße | ||||
Lfd.: 173 Datum: 13.03.2023 08:11 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Am Stuvenberg | 173 | 13.03.2023 08:11 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Am Stuvenberg | ||||
Lfd.: 172 Datum: 12.03.2023 09:17 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tierfang einfach (Kleintier) Einsatzort: Pliestermark | 172 | 12.03.2023 09:17 | TH 0 | Tierfang einfach (Kleintier) | Pliestermark | ||||
Lfd.: 171 Datum: 12.03.2023 06:03 Einsatzstichwort: Feuer 0 Meldebild: Kleinbrand sonstige Einsatzort: Freiheitsstraße | 171 | 12.03.2023 06:03 | Feuer 0 | Kleinbrand sonstige | Freiheitsstraße | ||||
Lfd.: 170 Datum: 11.03.2023 23:24 Einsatzstichwort: R-Son 03 Meldebild: First Responder Einsatzort: Am Hammbach | 170 | 11.03.2023 23:24 | R-Son 03 | First Responder | Am Hammbach | ||||
Lfd.: 169 Datum: 11.03.2023 22:22 Einsatzstichwort: Feuer 3 Meldebild: LKW Brand BAB Einsatzort: BAB 31 | 169 | 11.03.2023 22:22 | Feuer 3 | LKW Brand BAB | BAB 31 | ||||
Lfd.: 168 Datum: 11.03.2023 13:39 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tierfang einfach (Kleintier) Einsatzort: Mühlenstraße | 168 | 11.03.2023 13:39 | TH 0 | Tierfang einfach (Kleintier) | Mühlenstraße | ||||
Lfd.: 167 Datum: 10.03.2023 22:45 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: TH Einfach Einsatzort: Barbarastraße | 167 | 10.03.2023 22:45 | TH 0 | TH Einfach | Barbarastraße | ||||
Lfd.: 166 Datum: 10.03.2023 19:36 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tierfang einfach (Kleintier) Einsatzort: Polsumer Weg | 166 | 10.03.2023 19:36 | TH 0 | Tierfang einfach (Kleintier) | Polsumer Weg | ||||
Lfd.: 165 Datum: 10.03.2023 17:34 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: TH Einfach Einsatzort: Friedhofstraße | 165 | 10.03.2023 17:34 | TH 0 | TH Einfach | Friedhofstraße | ||||
Lfd.: 164 Datum: 10.03.2023 05:48 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: BMA Stufe 1 Einsatzort: An der Wienbecke | 164 | 10.03.2023 05:48 | Feuer 1 | BMA Stufe 1 | An der Wienbecke | ||||
Lfd.: 163 Datum: 10.03.2023 01:50 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: BMA Stufe 1 Einsatzort: An der Wienbecke | 163 | 10.03.2023 01:50 | Feuer 1 | BMA Stufe 1 | An der Wienbecke | ||||
Lfd.: 162 Datum: 09.03.2023 17:04 Einsatzstichwort: Feuer 3 Meldebild: BMA Stufe 3 Einsatzort: Bochumer Straße | 162 | 09.03.2023 17:04 | Feuer 3 | BMA Stufe 3 | Bochumer Straße | ||||
Lfd.: 161 Datum: 09.03.2023 16:48 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Ellerbruchstraße | 161 | 09.03.2023 16:48 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Ellerbruchstraße | ||||
Lfd.: 160 Datum: 09.03.2023 15:45 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Haddings Berg | 160 | 09.03.2023 15:45 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Haddings Berg | ||||
Lfd.: 159 Datum: 09.03.2023 14:53 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße | 159 | 09.03.2023 14:53 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße | ||||
Lfd.: 158 Datum: 08.03.2023 17:16 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Wittenberger Damm | 158 | 08.03.2023 17:16 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Wittenberger Damm | ||||
Lfd.: 157 Datum: 08.03.2023 16:06 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse Einsatzort: Südwall | 157 | 08.03.2023 16:06 | Feuer 1 | Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | Südwall | ||||
Lfd.: 156 Datum: 06.03.2023 09:58 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tragehilfe 4 MA (Gruppe) Einsatzort: Rhader Straße | 156 | 06.03.2023 09:58 | TH 0 | Tragehilfe 4 MA (Gruppe) | Rhader Straße | ||||
Lfd.: 155 Datum: 06.03.2023 01:19 Einsatzstichwort: Feuer 3 Meldebild: BMA Stufe 3 Einsatzort: Bochumer Straße | 155 | 06.03.2023 01:19 | Feuer 3 | BMA Stufe 3 | Bochumer Straße | ||||
Lfd.: 154 Datum: 05.03.2023 11:46 Einsatzstichwort: Feuer 2 Meldebild: PKW Brand BAB Einsatzort: BAB 31 | 154 | 05.03.2023 11:46 | Feuer 2 | PKW Brand BAB | BAB 31 | ||||
Lfd.: 153 Datum: 04.03.2023 23:24 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Geruchsbelästigung im Freien Einsatzort: Hauptstraße | 153 | 04.03.2023 23:24 | TH 1 | Geruchsbelästigung im Freien | Hauptstraße | ||||
Lfd.: 152 Datum: 04.03.2023 16:55 Einsatzstichwort: R-Son 03 Meldebild: First Responder Einsatzort: Marler Straße | 152 | 04.03.2023 16:55 | R-Son 03 | First Responder | Marler Straße | ||||
Lfd.: 151 Datum: 04.03.2023 14:05 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Hardtstraße | 151 | 04.03.2023 14:05 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Hardtstraße | ||||
Lfd.: 150 Datum: 04.03.2023 13:12 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Hervester Straße | 150 | 04.03.2023 13:12 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Hervester Straße | ||||
Lfd.: 149 Datum: 04.03.2023 08:48 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: TH Einfach Einsatzort: Himmelsberg | 149 | 04.03.2023 08:48 | TH 0 | TH Einfach | Himmelsberg | ||||
Lfd.: 148 Datum: 03.03.2023 18:54 Einsatzstichwort: R-Son Meldebild: First Responder Einsatzort: Hans-Pfitzner-Straße | 148 | 03.03.2023 18:54 | R-Son | First Responder | Hans-Pfitzner-Straße | ||||
Lfd.: 147 Datum: 03.03.2023 18:15 Einsatzstichwort: R-Son Meldebild: First Responder Einsatzort: Zum Holtberg | 147 | 03.03.2023 18:15 | R-Son | First Responder | Zum Holtberg | ||||
Lfd.: 146 Datum: 02.03.2023 17:59 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tierfang einfach (Kleintier) Einsatzort: Westwall | 146 | 02.03.2023 17:59 | TH 0 | Tierfang einfach (Kleintier) | Westwall | ||||
Lfd.: 145 Datum: 02.03.2023 17:28 Einsatzstichwort: Feuer 0 Meldebild: Flächenbrand klein Einsatzort: Altendorfer Straße | 145 | 02.03.2023 17:28 | Feuer 0 | Flächenbrand klein | Altendorfer Straße | ||||
Lfd.: 144 Datum: 28.02.2023 11:22 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: PKW Brand Einsatzort: Marler Straße | 144 | 28.02.2023 11:22 | Feuer 1 | PKW Brand | Marler Straße | ||||
Lfd.: 143 Datum: 28.02.2023 11:09 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Hauerstraße | 143 | 28.02.2023 11:09 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Hauerstraße | ||||
Lfd.: 142 Datum: 28.02.2023 09:30 Einsatzstichwort: R-Son 03 Meldebild: First Responder Einsatzort: In der Furge | 142 | 28.02.2023 09:30 | R-Son 03 | First Responder | In der Furge | ||||
Lfd.: 141 Datum: 27.02.2023 15:08 Einsatzstichwort: TH 2 Meldebild: VU klemmt LKW Einsatzort: Königsberger Allee | 141 | 27.02.2023 15:08 | TH 2 | VU klemmt LKW | Königsberger Allee | ||||
Lfd.: 140 Datum: 27.02.2023 12:27 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tier in Notlage (Kleintier) Einsatzort: Heidbruch | 140 | 27.02.2023 12:27 | TH 0 | Tier in Notlage (Kleintier) | Heidbruch | ||||
Lfd.: 139 Datum: 27.02.2023 11:00 Einsatzstichwort: R-Son 03 Meldebild: First Responder Einsatzort: Freiheitsstraße | 139 | 27.02.2023 11:00 | R-Son 03 | First Responder | Freiheitsstraße | ||||
Lfd.: 138 Datum: 27.02.2023 01:06 Einsatzstichwort: Feuer 2 Meldebild: BMA Stufe 2 Einsatzort: Buerer Straße | 138 | 27.02.2023 01:06 | Feuer 2 | BMA Stufe 2 | Buerer Straße | ||||
Lfd.: 137 Datum: 26.02.2023 18:08 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: Grundschutz sichern Einsatzort: An der Wienbecke | 137 | 26.02.2023 18:08 | Feuer 1 | Grundschutz sichern | An der Wienbecke | ||||
Lfd.: 136 Datum: 26.02.2023 16:36 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Wasserrettung Bergung Einsatzort: Im Schloßpark in Herten | 136 | 26.02.2023 16:36 | TH 1 | Wasserrettung Bergung | Im Schloßpark in Herten | ||||
Lfd.: 135 Datum: 26.02.2023 15:43 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: RTH Landung BS Einsatzort: Zur Reithalle | 135 | 26.02.2023 15:43 | Feuer 1 | RTH Landung BS | Zur Reithalle | ||||
Lfd.: 134 Datum: 25.02.2023 18:20 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Gasgeruch im Gebäude Einsatzort: Surick | 134 | 25.02.2023 18:20 | TH 1 | Gasgeruch im Gebäude | Surick | ||||
Lfd.: 133 Datum: 23.02.2023 21:06 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: TH Einfach Einsatzort: Im Hundel | 133 | 23.02.2023 21:06 | TH 0 | TH Einfach | Im Hundel | ||||
Lfd.: 132 Datum: 23.02.2023 10:04 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Heidener Straße | 132 | 23.02.2023 10:04 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Heidener Straße | ||||
Lfd.: 131 Datum: 23.02.2023 02:33 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: BMA Stufe 1 Einsatzort: Hoeschstraße | 131 | 23.02.2023 02:33 | Feuer 1 | BMA Stufe 1 | Hoeschstraße | ||||
Lfd.: 130 Datum: 23.02.2023 01:40 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse Einsatzort: Barkenberger Allee | 130 | 23.02.2023 01:40 | Feuer 1 | Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | Barkenberger Allee | ||||
Lfd.: 129 Datum: 22.02.2023 20:11 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Eigenunfall Einsatzort: Clemens-August-Straße | 129 | 22.02.2023 20:11 | TH 0 | Eigenunfall | Clemens-August-Straße | ||||
Lfd.: 128 Datum: 22.02.2023 13:11 Einsatzstichwort: R-Son 03 Meldebild: First Responder Einsatzort: Perlsteinring | 128 | 22.02.2023 13:11 | R-Son 03 | First Responder | Perlsteinring | ||||
Lfd.: 127 Datum: 22.02.2023 09:09 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tragehilfe 4 MA (Gruppe) Einsatzort: Bonifatiusstraße | 127 | 22.02.2023 09:09 | TH 0 | Tragehilfe 4 MA (Gruppe) | Bonifatiusstraße | ||||
Lfd.: 126 Datum: 22.02.2023 03:01 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Juliusstraße | 126 | 22.02.2023 03:01 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Juliusstraße | ||||
Lfd.: 125 Datum: 21.02.2023 06:47 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: PKW Brand Einsatzort: Dülmener Straße | 125 | 21.02.2023 06:47 | Feuer 1 | PKW Brand | Dülmener Straße | ||||
Lfd.: 124 Datum: 20.02.2023 14:15 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: VU klemmt 1 Einsatzort: Kirchhellener Allee | 124 | 20.02.2023 14:15 | TH 1 | VU klemmt 1 | Kirchhellener Allee | ||||
Lfd.: 123 Datum: 20.02.2023 09:44 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse Einsatzort: Zaunkönigweg | 123 | 20.02.2023 09:44 | Feuer 1 | Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | Zaunkönigweg | ||||
Lfd.: 122 Datum: 19.02.2023 08:51 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Am Beisenbusch | 122 | 19.02.2023 08:51 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Am Beisenbusch | ||||
Lfd.: 121 Datum: 18.02.2023 21:22 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: VU BAB Einsatzort: BAB 31 | 121 | 18.02.2023 21:22 | TH 1 | VU BAB | BAB 31 | ||||
Lfd.: 120 Datum: 18.02.2023 21:00 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tragehilfe 4 MA (Gruppe) Einsatzort: Mühlenstraße | 120 | 18.02.2023 21:00 | TH 0 | Tragehilfe 4 MA (Gruppe) | Mühlenstraße | ||||
Lfd.: 119 Datum: 18.02.2023 17:03 Einsatzstichwort: R 11 Meldebild: med. Notfall BAB o. TH Einsatzort: BAB 31 | 119 | 18.02.2023 17:03 | R 11 | med. Notfall BAB o. TH | BAB 31 | ||||
Lfd.: 118 Datum: 17.02.2023 23:34 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person Aufzug Einsatzort: Himmelsberg | 118 | 17.02.2023 23:34 | TH 1 | Person Aufzug | Himmelsberg | ||||
Lfd.: 117 Datum: 17.02.2023 19:27 Einsatzstichwort: Feuer 2 Meldebild: BMA Stufe 2 Einsatzort: Wulfener Markt | 117 | 17.02.2023 19:27 | Feuer 2 | BMA Stufe 2 | Wulfener Markt | ||||
Lfd.: 116 Datum: 17.02.2023 11:18 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Hammer Weg | 116 | 17.02.2023 11:18 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Hammer Weg | ||||
Lfd.: 115 Datum: 17.02.2023 10:32 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: RTH Landung BS Einsatzort: Wulfener Markt | 115 | 17.02.2023 10:32 | Feuer 1 | RTH Landung BS | Wulfener Markt | ||||
Lfd.: 114 Datum: 17.02.2023 09:30 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Tier in Notlage (Großtier) Einsatzort: Weseler Straße | 114 | 17.02.2023 09:30 | TH 1 | Tier in Notlage (Großtier) | Weseler Straße | ||||
Lfd.: 113 Datum: 17.02.2023 07:55 Einsatzstichwort: ABC 0 Meldebild: Ölspur Stufe 1 Einsatzort: Heinrichstraße | 113 | 17.02.2023 07:55 | ABC 0 | Ölspur Stufe 1 | Heinrichstraße | ||||
Lfd.: 112 Datum: 17.02.2023 07:31 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse Einsatzort: Händelstraße | 112 | 17.02.2023 07:31 | Feuer 1 | Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | Händelstraße | ||||
Lfd.: 111 Datum: 16.02.2023 21:30 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tierfang einfach (Kleintier) Einsatzort: Heinrich-Wienke-Straße | 111 | 16.02.2023 21:30 | TH 0 | Tierfang einfach (Kleintier) | Heinrich-Wienke-Straße | ||||
Lfd.: 110 Datum: 16.02.2023 20:10 Einsatzstichwort: Feuer 3 Meldebild: Wohnungsbrand Einsatzort: Emmerichsweg | 110 | 16.02.2023 20:10 | Feuer 3 | Wohnungsbrand | Emmerichsweg | ||||
Lfd.: 109 Datum: 16.02.2023 18:07 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Duesbergs Kamp | 109 | 16.02.2023 18:07 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Duesbergs Kamp | ||||
Lfd.: 108 Datum: 16.02.2023 16:27 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tragehilfe 4 MA (Gruppe) Einsatzort: Am Lipping | 108 | 16.02.2023 16:27 | TH 0 | Tragehilfe 4 MA (Gruppe) | Am Lipping | ||||
Lfd.: 107 Datum: 16.02.2023 08:34 Einsatzstichwort: Feuer 1 Meldebild: RTH Landung BS Einsatzort: Dülmener Straße | 107 | 16.02.2023 08:34 | Feuer 1 | RTH Landung BS | Dülmener Straße | ||||
Lfd.: 106 Datum: 16.02.2023 07:53 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tier in Notlage (Kleintier) Einsatzort: Barbarastraße | 106 | 16.02.2023 07:53 | TH 0 | Tier in Notlage (Kleintier) | Barbarastraße | ||||
Lfd.: 105 Datum: 15.02.2023 21:55 Einsatzstichwort: Feuer 2 Meldebild: BMA Stufe 2 Einsatzort: Gottlieb-Daimler-Straße | 105 | 15.02.2023 21:55 | Feuer 2 | BMA Stufe 2 | Gottlieb-Daimler-Straße | ||||
Lfd.: 104 Datum: 15.02.2023 07:37 Einsatzstichwort: Feuer 2 Meldebild: BMA Stufe 2 Einsatzort: Buerer Straße | 104 | 15.02.2023 07:37 | Feuer 2 | BMA Stufe 2 | Buerer Straße | ||||
Lfd.: 103 Datum: 13.02.2023 11:52 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Person in Notlage allgemein Einsatzort: Ostwall | 103 | 13.02.2023 11:52 | TH 1 | Person in Notlage allgemein | Ostwall | ||||
Lfd.: 102 Datum: 13.02.2023 07:52 Einsatzstichwort: Feuer 0 Meldebild: Lageerkundung Brand unklar Einsatzort: Borkener Straße | 102 | 13.02.2023 07:52 | Feuer 0 | Lageerkundung Brand unklar | Borkener Straße | ||||
Lfd.: 101 Datum: 12.02.2023 15:36 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tragehilfe 4 MA (Gruppe) Einsatzort: Orthöver Weg | 101 | 12.02.2023 15:36 | TH 0 | Tragehilfe 4 MA (Gruppe) | Orthöver Weg | ||||
Lfd.: 100 Datum: 12.02.2023 13:27 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: TH Einfach Einsatzort: Pastorsbusch | 100 | 12.02.2023 13:27 | TH 0 | TH Einfach | Pastorsbusch | ||||
Lfd.: 99 Datum: 12.02.2023 12:33 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tierfang einfach (Kleintier) Einsatzort: Lembecker Straße | 99 | 12.02.2023 12:33 | TH 0 | Tierfang einfach (Kleintier) | Lembecker Straße | ||||
Lfd.: 98 Datum: 12.02.2023 10:15 Einsatzstichwort: TH 0 Meldebild: Tier in Notlage (Kleintier) Einsatzort: Kottendorfer Feld | 98 | 12.02.2023 10:15 | TH 0 | Tier in Notlage (Kleintier) | Kottendorfer Feld | ||||
Lfd.: 97 Datum: 12.02.2023 00:47 Einsatzstichwort: Feuer 3 Meldebild: Wohnungsbrand MIG > 1 Person Einsatzort: Bückelsberg | 97 | 12.02.2023 00:47 | Feuer 3 | Wohnungsbrand MIG > 1 Person | Bückelsberg | ||||
Lfd.: 96 Datum: 11.02.2023 14:21 Einsatzstichwort: TH 1 Meldebild: Sturm DLK Einsatzort: Henkelbrey | 96 | 11.02.2023 14:21 | TH 1 | Sturm DLK | Henkelbrey | ||||
