Lfd. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Mannschaftsstärke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 57 Datum: 25.01.2021 19:14 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Am Funkenberg Mannschaftsstärke: HW | 57 | 25.01.2021 19:14 | verschlossene Tür | Am Funkenberg | HW | ||||
Lfd.: 56 Datum: 25.01.2021 15:43 Einsatzart: PKW Brand (BAB) Einsatzort: BAB 31 Mannschaftsstärke: HW | 56 | 25.01.2021 15:43 | PKW Brand (BAB) | BAB 31 | HW | ||||
Lfd.: 55 Datum: 25.01.2021 10:50 Einsatzart: BMA allgemein Einsatzort: Westwall Mannschaftsstärke: HW | 55 | 25.01.2021 10:50 | BMA allgemein | Westwall | HW | ||||
Lfd.: 54 Datum: 24.01.2021 12:28 Einsatzart: VU 1 Einsatzort: BAB 31 Mannschaftsstärke: HW, LZ 4 | 54 | 24.01.2021 12:28 | VU 1 | BAB 31 | HW, LZ 4 | ||||
Lfd.: 53 Datum: 24.01.2021 11:10 Einsatzart: Hubschrauberlandung Einsatzort: Rebhuhnweg Mannschaftsstärke: HW, RTH | 53 | 24.01.2021 11:10 | Hubschrauberlandung | Rebhuhnweg | HW, RTH | ||||
Lfd.: 52 Datum: 23.01.2021 19:31 Einsatzart: Kleingebäude Einsatzort: Ubierweg Mannschaftsstärke: HW, LZ 2 | 52 | 23.01.2021 19:31 | Kleingebäude | Ubierweg | HW, LZ 2 | ||||
Lfd.: 51 Datum: 23.01.2021 10:51 Einsatzart: Wohnungsbrand Einsatzort: Borkener Straße Mannschaftsstärke: HW, LZ 1, LZ 2 | 51 | 23.01.2021 10:51 | Wohnungsbrand | Borkener Straße | HW, LZ 1, LZ 2 | ||||
Lfd.: 50 Datum: 22.01.2021 12:02 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Compesstraße Mannschaftsstärke: HW | 50 | 22.01.2021 12:02 | verschlossene Tür | Compesstraße | HW | ||||
Lfd.: 49 Datum: 21.01.2021 18:15 Einsatzart: Bombenfund 1 Einsatzort: Maiberger Allee Mannschaftsstärke: HW | 49 | 21.01.2021 18:15 | Bombenfund 1 | Maiberger Allee | HW | ||||
Lfd.: 48 Datum: 21.01.2021 08:32 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Im Harsewinkel Mannschaftsstärke: HW | 48 | 21.01.2021 08:32 | verschlossene Tür | Im Harsewinkel | HW | ||||
Lfd.: 47 Datum: 21.01.2021 08:09 Einsatzart: Sturm-DLK Einsatzort: Midlicher Bach Mannschaftsstärke: LZ 2 | 47 | 21.01.2021 08:09 | Sturm-DLK | Midlicher Bach | LZ 2 | ||||
Lfd.: 46 Datum: 21.01.2021 07:50 Einsatzart: Sturm Einsatzort: Stiller Weg Mannschaftsstärke: HW | 46 | 21.01.2021 07:50 | Sturm | Stiller Weg | HW | ||||
Lfd.: 45 Datum: 21.01.2021 07:10 Einsatzart: Sturm-DLK Einsatzort: Michaelisweg Mannschaftsstärke: HW | 45 | 21.01.2021 07:10 | Sturm-DLK | Michaelisweg | HW | ||||
Lfd.: 44 Datum: 21.01.2021 06:29 Einsatzart: Sturm Einsatzort: Halterner Straße Mannschaftsstärke: HW | 44 | 21.01.2021 06:29 | Sturm | Halterner Straße | HW | ||||
Lfd.: 43 Datum: 20.01.2021 17:41 Einsatzart: Müllcontainer Einsatzort: Europaplatz Mannschaftsstärke: HW | 43 | 20.01.2021 17:41 | Müllcontainer | Europaplatz | HW | ||||
Lfd.: 42 Datum: 20.01.2021 11:02 Einsatzart: Sturm-DLK Einsatzort: Südgraben Mannschaftsstärke: HW | 42 | 20.01.2021 11:02 | Sturm-DLK | Südgraben | HW | ||||
Lfd.: 41 Datum: 20.01.2021 08:15 Einsatzart: BMA allgemein Einsatzort: Nikolaus-Otto-Straße Mannschaftsstärke: HW | 41 | 20.01.2021 08:15 | BMA allgemein | Nikolaus-Otto-Straße | HW | ||||
Lfd.: 40 Datum: 19.01.2021 05:33 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Storchsbaumstraße Mannschaftsstärke: HW | 40 | 19.01.2021 05:33 | verschlossene Tür | Storchsbaumstraße | HW | ||||
Lfd.: 39 Datum: 18.01.2021 11:58 Einsatzart: Öl Gewässer 1 Einsatzort: Fährstraße Mannschaftsstärke: HW | 39 | 18.01.2021 11:58 | Öl Gewässer 1 | Fährstraße | HW | ||||
Lfd.: 38 Datum: 18.01.2021 08:52 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Dörnekampstraße Mannschaftsstärke: HW | 38 | 18.01.2021 08:52 | verschlossene Tür | Dörnekampstraße | HW | ||||
Lfd.: 37 Datum: 17.01.2021 19:06 Einsatzart: Müllcontainer Einsatzort: Halterner Straße Mannschaftsstärke: HW | 37 | 17.01.2021 19:06 | Müllcontainer | Halterner Straße | HW | ||||
Lfd.: 36 Datum: 17.01.2021 17:18 Einsatzart: Allgemein Einsatzort: Zur Lippe Mannschaftsstärke: HW | 36 | 17.01.2021 17:18 | Allgemein | Zur Lippe | HW | ||||
Lfd.: 35 Datum: 17.01.2021 13:53 Einsatzart: Öl 1 Einsatzort: Gahlener Straße Mannschaftsstärke: HW | 35 | 17.01.2021 13:53 | Öl 1 | Gahlener Straße | HW | ||||
Lfd.: 34 Datum: 17.01.2021 12:11 Einsatzart: BMA allgemein Einsatzort: An der Wienbecke Mannschaftsstärke: HW | 34 | 17.01.2021 12:11 | BMA allgemein | An der Wienbecke | HW | ||||
Lfd.: 33 Datum: 17.01.2021 08:43 Einsatzart: Öl Gewässer 1 Einsatzort: Borkener Straße Mannschaftsstärke: HW | 33 | 17.01.2021 08:43 | Öl Gewässer 1 | Borkener Straße | HW | ||||
Lfd.: 32 Datum: 16.01.2021 19:17 Einsatzart: Öl 1 Einsatzort: Zechenstraße Mannschaftsstärke: HW | 32 | 16.01.2021 19:17 | Öl 1 | Zechenstraße | HW | ||||
Lfd.: 31 Datum: 16.01.2021 05:36 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Cheruskerweg Mannschaftsstärke: HW | 31 | 16.01.2021 05:36 | verschlossene Tür | Cheruskerweg | HW | ||||
Lfd.: 30 Datum: 15.01.2021 08:16 Einsatzart: Krhs.- AH - SonObj Einsatzort: Alleestraße Mannschaftsstärke: HW, LZ 6 | 30 | 15.01.2021 08:16 | Krhs.- AH - SonObj | Alleestraße | HW, LZ 6 | ||||
Lfd.: 29 Datum: 14.01.2021 15:21 Einsatzart: Hubschrauberlandung Einsatzort: Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße Mannschaftsstärke: HW | 29 | 14.01.2021 15:21 | Hubschrauberlandung | Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-Straße | HW | ||||
Lfd.: 28 Datum: 14.01.2021 12:19 Einsatzart: Krhs.- AH - SonObj Einsatzort: Alleestraße Mannschaftsstärke: HW, LZ 6 | 28 | 14.01.2021 12:19 | Krhs.- AH - SonObj | Alleestraße | HW, LZ 6 | ||||
Lfd.: 27 Datum: 13.01.2021 11:12 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Michaelisweg Mannschaftsstärke: HW, LZ 3 | 27 | 13.01.2021 11:12 | verschlossene Tür | Michaelisweg | HW, LZ 3 | ||||
Lfd.: 26 Datum: 13.01.2021 08:54 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Im Gorden Mannschaftsstärke: HW | 26 | 13.01.2021 08:54 | verschlossene Tür | Im Gorden | HW | ||||
Lfd.: 25 Datum: 13.01.2021 07:27 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Compesstraße Mannschaftsstärke: HW | 25 | 13.01.2021 07:27 | verschlossene Tür | Compesstraße | HW | ||||
Lfd.: 24 Datum: 12.01.2021 20:57 Einsatzart: Kaminbrand Einsatzort: Hervester Straße Mannschaftsstärke: HW, LZ 2 | 24 | 12.01.2021 20:57 | Kaminbrand | Hervester Straße | HW, LZ 2 | ||||
Lfd.: 23 Datum: 12.01.2021 19:26 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Michaelisweg Mannschaftsstärke: HW, LZ 3 | 23 | 12.01.2021 19:26 | verschlossene Tür | Michaelisweg | HW, LZ 3 | ||||
Lfd.: 22 Datum: 12.01.2021 15:46 Einsatzart: BMA allgemein Einsatzort: Baldurstraße Mannschaftsstärke: HW | 22 | 12.01.2021 15:46 | BMA allgemein | Baldurstraße | HW | ||||
Lfd.: 21 Datum: 12.01.2021 14:36 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Friedhofstraße Mannschaftsstärke: HW | 21 | 12.01.2021 14:36 | verschlossene Tür | Friedhofstraße | HW | ||||
Lfd.: 20 Datum: 12.01.2021 12:30 Einsatzart: Öl 1 Einsatzort: Borkener Straße Mannschaftsstärke: HW | 20 | 12.01.2021 12:30 | Öl 1 | Borkener Straße | HW | ||||
Lfd.: 19 Datum: 11.01.2021 15:24 Einsatzart: BMA allgemein Einsatzort: Am Krusenhof Mannschaftsstärke: HW, LZ 3 | 19 | 11.01.2021 15:24 | BMA allgemein | Am Krusenhof | HW, LZ 3 | ||||
Lfd.: 18 Datum: 11.01.2021 04:16 Einsatzart: Tür öffnen Einsatzort: Hermann-Müller-Straße Mannschaftsstärke: HW | 18 | 11.01.2021 04:16 | Tür öffnen | Hermann-Müller-Straße | HW | ||||
Lfd.: 17 Datum: 11.01.2021 04:06 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Voßkamp Mannschaftsstärke: HW | 17 | 11.01.2021 04:06 | verschlossene Tür | Voßkamp | HW | ||||
Lfd.: 16 Datum: 10.01.2021 16:54 Einsatzart: unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Nierleistraße Mannschaftsstärke: HW | 16 | 10.01.2021 16:54 | unklare Rauchentwicklung | Nierleistraße | HW | ||||
Lfd.: 15 Datum: 10.01.2021 09:29 Einsatzart: First Responder Einsatzort: Am Strandbad Mannschaftsstärke: HW | 15 | 10.01.2021 09:29 | First Responder | Am Strandbad | HW | ||||
Lfd.: 14 Datum: 09.01.2021 10:11 Einsatzart: verschlossene Tür Einsatzort: Am Rehbaum Mannschaftsstärke: HW | 14 | 09.01.2021 10:11 | verschlossene Tür | Am Rehbaum | HW | ||||
Lfd.: 13 Datum: 07.01.2021 23:40 Einsatzart: Heimrauchmelder Einsatzort: Bernhardstraße Mannschaftsstärke: HW | 13 | 07.01.2021 23:40 | Heimrauchmelder | Bernhardstraße | HW | ||||
Lfd.: 12 Datum: 07.01.2021 17:38 Einsatzart: Öl 1 Einsatzort: Rekener Straße Mannschaftsstärke: HW | 12 | 07.01.2021 17:38 | Öl 1 | Rekener Straße | HW | ||||
Lfd.: 11 Datum: 07.01.2021 16:50 Einsatzart: Öl 1 Einsatzort: Polsumer Weg Mannschaftsstärke: HW | 11 | 07.01.2021 16:50 | Öl 1 | Polsumer Weg | HW | ||||
Lfd.: 10 Datum: 07.01.2021 15:57 Einsatzart: Öl 1 Einsatzort: Borkener Straße Mannschaftsstärke: HW | 10 | 07.01.2021 15:57 | Öl 1 | Borkener Straße | HW | ||||
Lfd.: 9 Datum: 07.01.2021 11:22 Einsatzart: Öl 1 Einsatzort: Brauckweg Mannschaftsstärke: HW | 9 | 07.01.2021 11:22 | Öl 1 | Brauckweg | HW | ||||
Lfd.: 8 Datum: 06.01.2021 09:28 Einsatzart: Öl 1 Einsatzort: Jägerstraße Mannschaftsstärke: HW | 8 | 06.01.2021 09:28 | Öl 1 | Jägerstraße | HW | ||||
Lfd.: 7 Datum: 04.01.2021 22:54 Einsatzart: Tragehilfe Gruppe Einsatzort: Apostelstiege Mannschaftsstärke: HW | 7 | 04.01.2021 22:54 | Tragehilfe Gruppe | Apostelstiege | HW | ||||
Lfd.: 6 Datum: 04.01.2021 12:58 Einsatzart: BMA allgemein Einsatzort: Baldurstraße Mannschaftsstärke: HW | 6 | 04.01.2021 12:58 | BMA allgemein | Baldurstraße | HW | ||||
Lfd.: 5 Datum: 03.01.2021 10:56 Einsatzart: sonst. Hilfeleistung Einsatzort: Bruchweg Mannschaftsstärke: HW | 5 | 03.01.2021 10:56 | sonst. Hilfeleistung | Bruchweg | HW | ||||
Lfd.: 4 Datum: 02.01.2021 12:07 Einsatzart: Sturm Einsatzort: Am Hünengrab Mannschaftsstärke: HW | 4 | 02.01.2021 12:07 | Sturm | Am Hünengrab | HW | ||||
Lfd.: 3 Datum: 01.01.2021 16:27 Einsatzart: sonst. Hilfeleistung Einsatzort: Westring in Castrop-Rauxel Mannschaftsstärke: HW, Taucher | 3 | 01.01.2021 16:27 | sonst. Hilfeleistung | Westring in Castrop-Rauxel | HW, Taucher | ||||
Lfd.: 2 Datum: 01.01.2021 03:49 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzort: Barkenberger Allee Mannschaftsstärke: LZ 2 | 2 | 01.01.2021 03:49 | Kleinbrand | Barkenberger Allee | LZ 2 | ||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2021 03:13 Einsatzart: Müllcontainer Einsatzort: Dimker Allee Mannschaftsstärke: HW, LZ 2 | 1 | 01.01.2021 03:13 | Müllcontainer | Dimker Allee | HW, LZ 2 |
Glossar
HW | Hauptamtliche Wache |
LZ 1 | LZ Hervest I |
LZ 2 | LZ Wulfen |
LZ 3 | LZ Lembeck |
LZ 4 | LZ Rhade |
LZ 5 | LZ Holsterhausen |
LZ 6 | LZ Altstadt |
LZ 7 | LZ Altendorf-Ulfkotte |
LZ 8 | LZ Hervest Dorf |
Taucher | Taucherstaffel |
ABC-Zug | ABC-Zug |
FuFü | Funkführungsgruppe |
HR | Höhenretter |
LZ Kl-Reken | LZ Klein Reken |
LZ Lipp | LZ Lippramsdorf |
THW | THW |